|
21℃
23PM2.5
49AQI
|
山东某智慧园区IOC大屏 |
恢复视角
自动旋转
|
| 设备名称 | 当前状态 | 控制 |
|---|---|---|
| 102室用电 | 已打开 | [关闭] |
| 103室用电 | 已打开 | [关闭] |
| 103室用电 | 已打开 | [关闭] |
| 202室用电 | 已打开 | [关闭] |
| 203室用电 | 已打开 | [关闭] |
| 204室用电 | 已打开 | [关闭] |
| 302室用电 | 已打开 | [关闭] |
| 区域门禁一览 |
| 位置 | 类型 | 状态 |
|---|---|---|
| 1号跳水馆 | 摄像头 | 在线 |
| 2号馆 | 摄像头 | 在线 |
| 3号体能馆 | 摄像头 | 在线 |
| 5号体育馆 | 摄像头 | 在线 |
| 1号公寓 | 摄像头 | 在线 |
| 2号公寓 | 摄像头 | 在线 |
| 3号公寓 | 摄像头 | 在线 |
| 4号公寓 | 摄像头 | 在线 |
| 5号公寓 | 摄像头 | 在线 |
| 6号公寓 | 摄像头 | 在线 |
| 头像 | 姓名 | 门禁位置 | 用户类型 | 抓拍照片 | 抓拍时间 |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | 张三 | 2号馆 | 员工 | ![]() | 2020-11-13 12:22:53 |
![]() | 张三 | 2号馆 | 员工 | ![]() | 2020-11-13 12:22:53 |
| 集中供暖与生活热水 |
| 空调原理图 |