| 
							21℃
							23PM2.5
							49AQI
						 | 集宁区商务科技文化中心智能管理平台 | 
| 
 恢复视角 自动旋转 | 
| 设备类型 | 安装位置 | 时间 | 描述 | 
|---|---|---|---|
| 水表 | A1-1F | 20.9.12 | 超过阙值 | 
| 水表 | B1-1F | 20.9.12 | 超过阙值 | 
| 水表 | A1-2F | 20.9.12 | 超过阙值 | 
| 水表 | A3-3F | 20.9.12 | 超过阙值 | 
| 水表 | A4-1F | 20.9.12 | 超过阙值 | 
| 楼层 | 入驻单位 | 
|---|---|
| 1楼 | 单位一单位二 | 
| 2楼 | 单位一单位二 | 
| 3楼 | 单位一 | 
| 4楼 | 单位一单位二单位三 | 
| 5楼 | 单位一单位二 | 
| 6楼 | 单位一 | 
| A | 242.6 ℃ | Ua | 242.6 V | 
|---|---|---|---|
| B | 242.6 ℃ | Ub | 242.6 V | 
| C | 242.6 ℃ | Uc | 242.6 V | 
| A | 242.6 ℃ | Ua | 242.6 V | 
| B | 242.6 ℃ | Ub | 242.6 V | 
| C | 242.6 ℃ | Uc | 242.6 V | 
| A | 242.6 ℃ | Ua | 242.6 V | 
| B | 242.6 ℃ | Ub | 242.6 V | 
| C | 242.6 ℃ | Uc | 242.6 V | 
| C | 242.6 ℃ | Uc | 242.6 V | 
| A | 242.6 ℃ | Ua | 242.6 V | 
| B | 242.6 ℃ | Ub | 242.6 V | 
| C | 242.6 ℃ | Uc | 242.6 V | 
| C | 242.6 ℃ | Uc | 242.6 V | 
| Ua | 242.6 V | Ua | 242.6 V | 
|---|---|---|---|
| Ub | 242.6 V | Ub | 242.6 V | 
| Uc | 242.6 V | Uc | 242.6 V | 
| 电池温度 | 242.6 ℃ | 电池温度 | 242.6 ℃ | 
| 合母电压 | 242.6 V | 合母电压 | 242.6 V | 
| 控母电压 | 242.6 V | 控母电压 | 242.6 V | 
| 控母电流 | 242.6 V | 控母电流 | 242.6 V | 
| 充电电流 | 242.6 A | 充电电流 | 242.6 A | 
 
					